| 1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><resources>
 | 
  
    | 2 |     <string name="scramble">Скрамбл</string>
 | 
  
    | 3 |     <string name="solve">Решить</string>
 | 
  
    | 4 |     <string name="exit">Выход</string>
 | 
  
    | 5 |     <string name="play">Играй</string>
 | 
  
    | 6 |     <string name="error">Ошибка</string>
 | 
  
    | 7 |     <string name="effects">Эффекты</string>
 | 
  
    | 8 |     <string name="choose_pattern">Выберите узор</string>
 | 
  
    | 9 |     <string name="solved">Решено</string>
 | 
  
    | 10 |     <string name="new_record">Новый рекорд</string>
 | 
  
    | 11 |     <string name="new_record_submit">Вы хотите поместить его в Список рекордов?</string>
 | 
  
    | 12 |     <string name="back">Назад</string>
 | 
  
    | 13 |     <string name="save">СОХРАНИТЬ</string>
 | 
  
    | 14 |     <string name="ok">ОК</string>
 | 
  
    | 15 |     <string name="yes">ДА</string>
 | 
  
    | 16 |     <string name="no">НЕТ</string>
 | 
  
    | 17 |     <string name="you">ВЫ</string>
 | 
  
    | 18 |     <string name="solution">Решение</string>
 | 
  
    | 19 |     <string name="ready">Готовы?</string>
 | 
  
    | 20 |     <string name="objectchange_effect">Эффект изменения размера</string>
 | 
  
    | 21 |     <string name="solve_effect">Эффект решения</string>
 | 
  
    | 22 |     <string name="scramble_effect">Эффект скрамбла</string>
 | 
  
    | 23 |     <string name="win_effect">Эффект победы</string>
 | 
  
    | 24 |     <string name="duration">Продолжительность:</string>
 | 
  
    | 25 |     <string name="type">Тип:</string>
 | 
  
    | 26 |     <string name="choose_name">Выберите имя</string>
 | 
  
    | 27 |     <string name="name_taken">Имя занято</string>
 | 
  
    | 28 |     <string name="new_name">Перед первой отправкой вам нужно выбрать имя:</string>
 | 
  
    | 29 |     <string name="new_name_try_again">Выбранное вами имя %s уже занято. Попробуй еще раз:</string>
 | 
  
    | 30 |     <string name="downloading">Загрузка…</string>
 | 
  
    | 31 |     <string name="submitting">Добавляю…</string>
 | 
  
    | 32 |     <string name="installing">Установка…</string>
 | 
  
    | 33 |     <string name="configuring">Настройка…</string>
 | 
  
    | 34 |     <string name="solving">Решение…</string>
 | 
  
    | 35 |     <string name="saveError">Не удалось сохранить файл</string>
 | 
  
    | 36 |     <string name="tutorialsError">Учебники не найдены</string>
 | 
  
    | 37 |     <string name="networkError">Ошибка сети</string>
 | 
  
    | 38 |     <string name="success">Успех</string>
 | 
  
    | 39 |     <string name="view">Смотри</string>
 | 
  
    | 40 |     <string name="levels">Уровни</string>
 | 
  
    | 41 |     <string name="save_object">Сохранять</string>
 | 
  
    | 42 |     <string name="save_object_really">Вы хотите сохранить этот куб?</string>
 | 
  
    | 43 |     <string name="delete_object">Удалить</string>
 | 
  
    | 44 |     <string name="delete_object_really">Вы хотите удалить этот куб?</string>
 | 
  
    | 45 |     <string name="settings">Настройки скрэмбла</string>
 | 
  
    | 46 |     <string name="depth">Глубина</string>
 | 
  
    | 47 |     <string name="animation">Эффект</string>
 | 
  
    | 48 |     <string name="updates">Обновления</string>
 | 
  
    | 49 |     <string name="no_updates">Не найдено</string>
 | 
  
    | 50 |     <string name="install">Установите</string>
 | 
  
    | 51 |     <string name="abandon_solve">Сдаться</string>
 | 
  
    | 52 |     <string name="use_solver">Использовай</string>
 | 
  
    | 53 |     <string name="whatsnew">Новинки</string>
 | 
  
    | 54 |     <string name="share">Поделись этим</string>
 | 
  
    | 55 |     <string name="contact">Контакт</string>
 | 
  
    | 56 |     <string name="email">Сообщить об ошибке, задать вопрос:</string>
 | 
  
    | 57 |     <string name="exit_app">Выйти из приложения?</string>
 | 
  
    | 58 |     <string name="interrupt">Прерви</string>
 | 
  
    | 59 |     <string name="sort_by">Группа по</string>
 | 
  
    | 60 |     <string name="settings_title">Настройки</string>
 | 
  
    | 61 | 
 | 
  
    | 62 |     <string name="object_solver">Решатель</string>
 | 
  
    | 63 |     <string name="object_pattern">Узоры</string>
 | 
  
    | 64 |     <string name="object_tutorial">Учебники</string>
 | 
  
    | 65 |     <string name="object_info">Инфо</string>
 | 
  
    | 66 |     <string name="object_config">Конфиг</string>
 | 
  
    | 67 | 
 | 
  
    | 68 |     <string name="stars">Звезды</string>
 | 
  
    | 69 |     <string name="scores">Высокие баллы</string>
 | 
  
    | 70 |     <string name="patterns">Красивые узоры</string>
 | 
  
    | 71 |     <string name="control">Управление кубом</string>
 | 
  
    | 72 |     <string name="solvers">Решатели</string>
 | 
  
    | 73 |     <string name="tutorials">Учебники</string>
 | 
  
    | 74 |     <string name="about">О нас</string>
 | 
  
    | 75 |     <string name="bandaged">Бандаж</string>
 | 
  
    | 76 | 
 | 
  
    | 77 |     <string name="buy_one">Разблокируйте этот куб</string>
 | 
  
    | 78 |     <string name="buy_all">Разблокируйте все кубы</string>
 | 
  
    | 79 |     <string name="buy">Купите</string>
 | 
  
    | 80 |     <string name="buy_string1">У вас %1$d звезд.</string>
 | 
  
    | 81 |     <string name="buy_string2">Зарабатывайте звезды, решая головоломки. Вы также можете покупать звезды.</string>
 | 
  
    | 82 | 
 | 
  
    | 83 |     <string name="config_details">Детали</string>
 | 
  
    | 84 |     <string name="config_name">Имя</string>
 | 
  
    | 85 |     <string name="config_author">Автор</string>
 | 
  
    | 86 |     <string name="config_year">Год</string>
 | 
  
    | 87 |     <string name="config_difficulty">Сложность</string>
 | 
  
    | 88 |     <string name="config_mesh">3D Cетка</string>
 | 
  
    | 89 |     <string name="config_mesh_fast">Быстрая</string>
 | 
  
    | 90 |     <string name="config_mesh_nice">Красивая</string>
 | 
  
    | 91 |     <string name="config_stickers">Наклейки</string>
 | 
  
    | 92 |     <string name="config_border">Границы</string>
 | 
  
    | 93 |     <string name="config_corner">Углы</string>
 | 
  
    | 94 |     <string name="config_no_support">Текущий куб не поддерживает настройку цветов.</string>
 | 
  
    | 95 | 
 | 
  
    | 96 |     <string name="config_message">Прикоснитесь к наклейкам, чтобы изменить их цвет.</string>
 | 
  
    | 97 |     <string name="bandage_message">Перевяжите кубик, прикоснувшись к нему.</string>
 | 
  
    | 98 |     <string name="solver_message">Установите скремблированную позицию, касаясь наклеек.</string>
 | 
  
    | 99 | 
 | 
  
    | 100 |     <string name="theme">Тема</string>
 | 
  
    | 101 |     <string name="theme_blue">Синий</string>
 | 
  
    | 102 |     <string name="theme_grey">Серый</string>
 | 
  
    | 103 |     <string name="theme_green">Зеленый</string>
 | 
  
    | 104 |     <string name="theme_pink">Розовый</string>
 | 
  
    | 105 |     <string name="theme_orange">Апельсин</string>
 | 
  
    | 106 | 
 | 
  
    | 107 |     <string name="sort_classic">Классик</string>
 | 
  
    | 108 |     <string name="sort_shape">Форма</string>
 | 
  
    | 109 |     <string name="sort_difficulty">Сложность</string>
 | 
  
    | 110 |     <string name="sort_author">Автор</string>
 | 
  
    | 111 |     <string name="sort_year">Год</string>
 | 
  
    | 112 | 
 | 
  
    | 113 |     <string name="credits1">Приложение с открытым исходным кодом, разработанное с использованием библиотеки графики Искажений. Лицензируется согласно <a href="https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html">версии 2 GPL</a> или любой более поздней версии по вашему выбору.</string>
 | 
  
    | 114 |     <string name="credits2">Pretty Patterns по Walter Randelshofer. Смотри <a href="http://www.randelshofer.ch">http://www.randelshofer.ch</a></string>
 | 
  
    | 115 |     <string name="credits3">Рубик и Кубик Рубика являются зарегистрированными товарными знаками. Мы не связаны с этим.</string>
 | 
  
    | 116 | 
 | 
  
    | 117 |     <string name="explain_stars_text">В этой версии введена концепция звезд.\n\nЗарабатывайте звезды, решая головоломки. Вы также можете покупать звезды.\n\nТратьте звезды, чтобы разблокировать головоломки и другие возможности приложения.</string>
 | 
  
    | 118 | 
 | 
  
    | 119 |     <string name="impossible_position">Невозможно</string>
 | 
  
    | 120 |     <string name="solver_generic_not_implemented">Решебника для этого объекта и размера еще нет!</string>
 | 
  
    | 121 |     <string name="solver_generic_corner_twist">Один угол должен быть переставлен!</string>
 | 
  
    | 122 |     <string name="solver_generic_edge_twist">Одно ребро должно быть переставлен!</string>
 | 
  
    | 123 |     <string name="solver_generic_two_centers">Два центра должны быть обменены!</string>
 | 
  
    | 124 |     <string name="solver_generic_two_edges">Два ребра должны быть заменены!</string>
 | 
  
    | 125 |     <string name="solver_generic_two_corners">Два угла нужно поменять местами!</string>
 | 
  
    | 126 |     <string name="solver_generic_missing_center">Нет %1$s центра!</string>
 | 
  
    | 127 |     <string name="solver_generic_missing_corner">Нет %1$s-%2$s-%3$s угла!</string>
 | 
  
    | 128 |     <string name="solver_generic_missing_vertex">Нет %1$s-%2$s-%3$s октаэдра!</string>
 | 
  
    | 129 |     <string name="solver_generic_missing_edge">Нет %1$s-%2$s ребра!</string>
 | 
  
    | 130 |     <string name="solver_generic_twisted_edge">Ребрo %1$s-%2$s нужно скрутить!</string>
 | 
  
    | 131 |     <string name="solver_generic_twisted_corner">Угол %1$s-%2$s-%3$s нужно скрутить!</string>
 | 
  
    | 132 |     <string name="solver_generic_missing_corner2">Нет %1$s-%2$s угла!</string>
 | 
  
    | 133 |     <string name="solver_generic_corners_cannot">Углы нельзя скручивать так, чтобы все стороны были однотонными!</string>
 | 
  
    | 134 |     <string name="solver_generic_vertices_cannot">Восьмигранные фигуры нельзя скрутить так, чтобы все стороны были однотонными!</string>
 | 
  
    | 135 |     <string name="solver_generic_edges_cannot">Ребр нельзя скрутить так, чтобы все стороны были однотонными!</string>
 | 
  
    | 136 |     <string name="solver_generic_c_v_dont_match">Восьмигранные фигуры и четырехгранные углы не совпадают!</string>
 | 
  
    | 137 |     <string name="solver_generic_edge_mono">%1$s-%2$s ребрo?</string>
 | 
  
    | 138 |     <string name="solver_generic_edge_twice">Два ребра %1$s-%2$s!</string>
 | 
  
    | 139 |     <string name="solver_generic_edge_three">Должно быть 3 %1$s ребра!</string>
 | 
  
    | 140 |     <string name="solver_generic_free_corners_odd">Свободные углы не образуют четную перестановку!</string>
 | 
  
    | 141 |     <string name="solver_generic_free_corners_rotated">Свободные углы неправильно повернуты!</string>
 | 
  
    | 142 |     <string name="solver_two_corners_two_edges">Надо поменять местами два угла или два ребра!</string>
 | 
  
    | 143 | 
 | 
  
    | 144 |     <string name="color_yellow1">желтых</string>
 | 
  
    | 145 |     <string name="color_white1">белых</string>
 | 
  
    | 146 |     <string name="color_blue1">синих</string>
 | 
  
    | 147 |     <string name="color_green1">зеленых</string>
 | 
  
    | 148 |     <string name="color_red1">красных</string>
 | 
  
    | 149 |     <string name="color_orange1">оранжевых</string>
 | 
  
    | 150 |     <string name="color_violet1">фиолетовых</string>
 | 
  
    | 151 |     <string name="color_grey1">серых</string>
 | 
  
    | 152 |     <string name="color_sandy1">песочных</string>
 | 
  
    | 153 |     <string name="color_dblue1">тёмно-синих</string>
 | 
  
    | 154 |     <string name="color_pink1">розовых</string>
 | 
  
    | 155 |     <string name="color_dgreen1">тёмно-зеленых</string>
 | 
  
    | 156 | 
 | 
  
    | 157 |     <string name="color_yellow2">желтого</string>
 | 
  
    | 158 |     <string name="color_white2">белого</string>
 | 
  
    | 159 |     <string name="color_blue2">синого</string>
 | 
  
    | 160 |     <string name="color_green2">зеленого</string>
 | 
  
    | 161 |     <string name="color_red2">красного</string>
 | 
  
    | 162 |     <string name="color_orange2">оранжевого</string>
 | 
  
    | 163 |     <string name="color_violet2">фиолетового</string>
 | 
  
    | 164 |     <string name="color_grey2">серого</string>
 | 
  
    | 165 |     <string name="color_sandy2">песочного</string>
 | 
  
    | 166 |     <string name="color_dblue2">тёмно-синого</string>
 | 
  
    | 167 |     <string name="color_pink2">розового</string>
 | 
  
    | 168 |     <string name="color_dgreen2">тёмно-зеленого</string>
 | 
  
    | 169 | 
 | 
  
    | 170 |     <string name="color_yellow3">желто</string>
 | 
  
    | 171 |     <string name="color_white3">бело</string>
 | 
  
    | 172 |     <string name="color_blue3">сине</string>
 | 
  
    | 173 |     <string name="color_green3">зелено</string>
 | 
  
    | 174 |     <string name="color_red3">красно</string>
 | 
  
    | 175 |     <string name="color_orange3">оранжево</string>
 | 
  
    | 176 |     <string name="color_violet3">фиолетово</string>
 | 
  
    | 177 |     <string name="color_grey3">серо</string>
 | 
  
    | 178 |     <string name="color_sandy3">песочно</string>
 | 
  
    | 179 |     <string name="color_dblue3">тёмно-сине</string>
 | 
  
    | 180 |     <string name="color_pink3">розово</string>
 | 
  
    | 181 |     <string name="color_dgreen3">тёмно-зелено</string>
 | 
  
    | 182 | 
 | 
  
    | 183 |     <string name="color_yellow4">желтого</string>
 | 
  
    | 184 |     <string name="color_white4">белого</string>
 | 
  
    | 185 |     <string name="color_blue4">синого</string>
 | 
  
    | 186 |     <string name="color_green4">зеленого</string>
 | 
  
    | 187 |     <string name="color_red4">красного</string>
 | 
  
    | 188 |     <string name="color_orange4">оранжевого</string>
 | 
  
    | 189 |     <string name="color_violet4">фиолетового</string>
 | 
  
    | 190 |     <string name="color_grey4">серого</string>
 | 
  
    | 191 |     <string name="color_sandy4">песочного</string>
 | 
  
    | 192 |     <string name="color_dblue4">тёмно-синого</string>
 | 
  
    | 193 |     <string name="color_pink4">розового</string>
 | 
  
    | 194 |     <string name="color_dgreen4">тёмно-зеленого</string>
 | 
  
    | 195 | 
 | 
  
    | 196 |     <string name="color_yellow5">желтый</string>
 | 
  
    | 197 |     <string name="color_white5">белогый</string>
 | 
  
    | 198 |     <string name="color_blue5">синый</string>
 | 
  
    | 199 |     <string name="color_green5">зеленый</string>
 | 
  
    | 200 |     <string name="color_red5">красный</string>
 | 
  
    | 201 |     <string name="color_orange5">оранжевый</string>
 | 
  
    | 202 |     <string name="color_violet5">фиолетовый</string>
 | 
  
    | 203 |     <string name="color_grey5">серый</string>
 | 
  
    | 204 |     <string name="color_sandy5">песочный</string>
 | 
  
    | 205 |     <string name="color_dblue5">тёмно-синий</string>
 | 
  
    | 206 |     <string name="color_pink5">розовый</string>
 | 
  
    | 207 |     <string name="color_dgreen5">тёмно-зелёный</string>
 | 
  
    | 208 | 
 | 
  
    | 209 |     <string name="color_yellow6">желтого</string>
 | 
  
    | 210 |     <string name="color_white6">белого</string>
 | 
  
    | 211 |     <string name="color_blue6">синого</string>
 | 
  
    | 212 |     <string name="color_green6">зеленого</string>
 | 
  
    | 213 |     <string name="color_red6">красного</string>
 | 
  
    | 214 |     <string name="color_orange6">оранжевого</string>
 | 
  
    | 215 |     <string name="color_violet6">фиолетового</string>
 | 
  
    | 216 |     <string name="color_grey6">серого</string>
 | 
  
    | 217 |     <string name="color_sandy6">песочного</string>
 | 
  
    | 218 |     <string name="color_dblue6">тёмно-синого</string>
 | 
  
    | 219 |     <string name="color_pink6">розового</string>
 | 
  
    | 220 |     <string name="color_dgreen6">тёмно-зеленого</string>
 | 
  
    | 221 | 
 | 
  
    | 222 |     <string name="color_yellow7">желтых</string>
 | 
  
    | 223 |     <string name="color_white7">белых</string>
 | 
  
    | 224 |     <string name="color_blue7">синих</string>
 | 
  
    | 225 |     <string name="color_green7">зеленых</string>
 | 
  
    | 226 |     <string name="color_red7">красных</string>
 | 
  
    | 227 |     <string name="color_orange7">оранжевых</string>
 | 
  
    | 228 |     <string name="color_violet7">фиолетовых</string>
 | 
  
    | 229 |     <string name="color_grey7">серых</string>
 | 
  
    | 230 |     <string name="color_sandy7">песочных</string>
 | 
  
    | 231 |     <string name="color_dblue7">тёмно-синих</string>
 | 
  
    | 232 |     <string name="color_pink7">розовых</string>
 | 
  
    | 233 |     <string name="color_dgreen7">тёмно-зеленых</string>
 | 
  
    | 234 | 
 | 
  
    | 235 |     <string name="solver_cube3_description">Практически идеальный, мгновенный, двухфазный решатель 3x3x3.\nАвтор: Herbert Kociemba.</string>
 | 
  
    | 236 |     <string name="solver_3algo_description">Реализация алгоритма для начинающих. 7 фаз. Выдает решения длиной около 100 ходов.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 237 |     <string name="solver_pduo2_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 238 |     <string name="solver_ivy_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 239 |     <string name="solver_cu232_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 240 |     <string name="solver_pyra3_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 241 |     <string name="solver_diam2_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 242 |     <string name="solver_cube2_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 243 |     <string name="solver_skew2_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 244 |     <string name="solver_jing2_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 245 |     <string name="solver_dino6_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 246 |     <string name="solver_dino4_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 247 |     <string name="solver_pdia_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 248 |     <string name="solver_cu323_description">Идеальный, мгновенный решатель.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 249 |     <string name="solver_kilo3_description">Реализация алгоритма для начинающих. 5 фаз. Выдает решения длиной около 70 ходов.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string>
 | 
  
    | 250 | 
 | 
  
    | 251 |     <string name="creators">Создатели</string>
 | 
  
    | 252 | 
 | 
  
    | 253 |     <string name="creator_cuboid_desc">Создайте любой бандажный кубоид - до 7-го размера.</string>
 | 
  
    | 254 |     <string name="creator_pyraminx_desc">Создайте любую бандажную пирамиду - до 7-го размера.</string>
 | 
  
    | 255 |     <string name="creator_megaminx_desc">Создайте любую бандажную додекаэдры - до 5-го размера.</string>
 | 
  
    | 256 |     <string name="creator_octahedron_desc">Создайте любую бандажную октаэдры - до 4-го размера.</string>
 | 
  
    | 257 |     <string name="creator_skewb_desc">Создайте любую бандажную скьюбы - до 3-го размера.</string>
 | 
  
    | 258 | 
 | 
  
    | 259 |     <string name="ms_placeholder">%1$d мс</string>
 | 
  
    | 260 |     <string name="lv_placeholder">Уровень %1$d</string>
 | 
  
    | 261 |     <string name="ti_placeholder">%1$s сек.</string>
 | 
  
    | 262 |     <string name="ab_placeholder">О версии %1$s</string>
 | 
  
    | 263 | </resources>
 |