Revision b32e9f56
Added by Leszek Koltunski almost 3 years ago
| src/main/res/values-de/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 97 | 97 | <string name="color_red">rote</string> | 
| 98 | 98 | <string name="color_orange">orange</string> | 
| 99 | 99 |  | 
| 100 | <string name="solver_cube3_description">Ein nahezu perfekter, sofortiger, zweiphasiger 3x3x3-Löser.\nAutor: Herbert Kociemba.</string> | |
| 101 | <string name="solver_pyra3_description">Noch nicht implementiert.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 102 | <string name="solver_ivy_description">Noch nicht implementiert.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 103 | <string name="solver_cu232_description">Noch nicht implementiert.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 104 | <string name="solver_diam2_description">Noch nicht implementiert.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 105 |  | |
| 100 | 106 | <string name="ms_placeholder">%1$d ms</string> | 
| 101 | 107 | <string name="lv_placeholder">Level %1$d</string> | 
| 102 | 108 | <string name="ti_placeholder">%1$s Sekunden</string> | 
| src/main/res/values-es/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 97 | 97 | <string name="color_red">rojos</string> | 
| 98 | 98 | <string name="color_orange">naranjas</string> | 
| 99 | 99 |  | 
| 100 | <string name="solver_cube3_description">Un 3x3x3 solucionador casi perfecto, instantáneo, de dos fases.\nAutor: Herbert Kociemba.</string> | |
| 101 | <string name="solver_pyra3_description">Aun no implementado.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 102 | <string name="solver_ivy_description">Aun no implementado.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 103 | <string name="solver_cu232_description">Aun no implementado.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 104 | <string name="solver_diam2_description">Aun no implementado.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 105 |  | |
| 100 | 106 | <string name="ms_placeholder">%1$d ms</string> | 
| 101 | 107 | <string name="lv_placeholder">Nivel %1$d</string> | 
| 102 | 108 | <string name="ti_placeholder">%1$s segundos</string> | 
| src/main/res/values-fr/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 97 | 97 | <string name="color_red">rouges</string> | 
| 98 | 98 | <string name="color_orange">orange</string> | 
| 99 | 99 |  | 
| 100 | <string name="solver_cube3_description">Un solveur 3x3x3 biphasé presque parfait, instantané.\nAuteur: Herbert Kociemba.</string> | |
| 101 | <string name="solver_pyra3_description">Pas encore mis en œuvre.\nAuteur: Leszek Koltunski.</string> | |
| 102 | <string name="solver_ivy_description">Pas encore mis en œuvre.\nAuteur: Leszek Koltunski.</string> | |
| 103 | <string name="solver_cu232_description">Pas encore mis en œuvre.\nAuteur: Leszek Koltunski.</string> | |
| 104 | <string name="solver_diam2_description">Pas encore mis en œuvre.\nAuteur: Leszek Koltunski.</string> | |
| 105 |  | |
| 100 | 106 | <string name="ms_placeholder">%1$d ms</string> | 
| 101 | 107 | <string name="lv_placeholder">Niveau %1$d</string> | 
| 102 | 108 | <string name="ti_placeholder">%1$s secondes</string> | 
| src/main/res/values-ja/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 98 | 98 | <string name="color_red">赤い</string> | 
| 99 | 99 | <string name="color_orange">オレンジ色の</string> | 
| 100 | 100 |  | 
| 101 | <string name="solver_cube3_description">ほぼ完璧で瞬間的な 2 フェーズ 3x3x3 ソルバー。\n著者: Herbert Kociemba.</string> | |
| 102 | <string name="solver_pyra3_description">まだ実装されていません。\n著者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 103 | <string name="solver_ivy_description">まだ実装されていません。\n著者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 104 | <string name="solver_cu232_description">まだ実装されていません。\n著者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 105 | <string name="solver_diam2_description">まだ実装されていません。\n著者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 106 |  | |
| 101 | 107 | <string name="ms_placeholder">%1$d ms</string> | 
| 102 | 108 | <string name="lv_placeholder">レベル %1$d</string> | 
| 103 | 109 | <string name="ti_placeholder">%1$s 秒</string> | 
| src/main/res/values-ko/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 97 | 97 | <string name="color_red">빨간</string> | 
| 98 | 98 | <string name="color_orange">주황색</string> | 
| 99 | 99 |  | 
| 100 | <string name="solver_cube3_description">거의 완벽하고 즉각적인 2상 3x3x3 솔버입니다.\n작가: Herbert Kociemba.</string> | |
| 101 | <string name="solver_pyra3_description">아직 구현되지 않음\n작가: Leszek Koltunski.</string> | |
| 102 | <string name="solver_ivy_description">아직 구현되지 않음\n작가: Leszek Koltunski.</string> | |
| 103 | <string name="solver_cu232_description">아직 구현되지 않음\n작가: Leszek Koltunski.</string> | |
| 104 | <string name="solver_diam2_description">아직 구현되지 않음\n작가: Leszek Koltunski.</string> | |
| 105 |  | |
| 100 | 106 | <string name="ms_placeholder">%1$d ms</string> | 
| 101 | 107 | <string name="lv_placeholder">레벨 %1$d</string> | 
| 102 | 108 | <string name="ti_placeholder">%1$s 초</string> | 
| src/main/res/values-pl/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 97 | 97 | <string name="color_red">czerwonych</string> | 
| 98 | 98 | <string name="color_orange">pomarańczowych</string> | 
| 99 | 99 |  | 
| 100 | <string name="solver_cube3_description">Natychmiastowy, prawie perfekcyjny rozwiązywacz kostki 3x3x3.\nAutor: Herbert Kociemba.</string> | |
| 101 | <string name="solver_pyra3_description">Jeszcze nie zaimplementowany.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 102 | <string name="solver_ivy_description">Jeszcze nie zaimplementowany.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 103 | <string name="solver_cu232_description">Jeszcze nie zaimplementowany.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 104 | <string name="solver_diam2_description">Jeszcze nie zaimplementowany.\nAutor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 105 |  | |
| 100 | 106 | <string name="ms_placeholder">%1$d ms</string> | 
| 101 | 107 | <string name="lv_placeholder">Poziom %1$d</string> | 
| 102 | 108 | <string name="ti_placeholder">%1$s sekund</string> | 
| src/main/res/values-ru/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 97 | 97 | <string name="color_red">красных</string> | 
| 98 | 98 | <string name="color_orange">оранжевых</string> | 
| 99 | 99 |  | 
| 100 | <string name="solver_cube3_description">Практически идеальный, мгновенный, двухфазный решатель 3x3x3.\nАвтор: Herbert Kociemba.</string> | |
| 101 | <string name="solver_pyra3_description">Еще не реализован.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string> | |
| 102 | <string name="solver_ivy_description">Еще не реализован.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string> | |
| 103 | <string name="solver_cu232_description">Еще не реализован.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string> | |
| 104 | <string name="solver_diam2_description">Еще не реализован.\nАвтор: Leszek Koltunski.</string> | |
| 105 |  | |
| 100 | 106 | <string name="ms_placeholder">%1$d мс</string> | 
| 101 | 107 | <string name="lv_placeholder">Уровень %1$d</string> | 
| 102 | 108 | <string name="ti_placeholder">%1$s сек.</string> | 
| src/main/res/values-zh-rCN/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 103 | 103 | <string name="color_red">红色的</string> | 
| 104 | 104 | <string name="color_orange">橙色的</string> | 
| 105 | 105 |  | 
| 106 | <string name="solver_cube3_description">一个几乎完美的、瞬时的、两相的3x3x3解算器。\n作者: Herbert Kociemba.</string> | |
| 107 | <string name="solver_pyra3_description">尚未实施。\n作者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 108 | <string name="solver_ivy_description">尚未实施。\n作者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 109 | <string name="solver_cu232_description">尚未实施。\n作者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 110 | <string name="solver_diam2_description">尚未实施。\n作者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 111 |  | |
| 106 | 112 | <string name="ms_placeholder">%1$d毫秒</string> | 
| 107 | 113 | <string name="lv_placeholder">%1$d级</string> | 
| 108 | 114 | <string name="ti_placeholder">%1$s 秒</string> | 
| src/main/res/values-zh-rTW/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 97 | 97 | <string name="color_red">紅色的</string> | 
| 98 | 98 | <string name="color_orange">橙色的</string> | 
| 99 | 99 |  | 
| 100 | <string name="solver_cube3_description">A near-perfect, instantaneous, two-phase 3x3x3 solver.\n作者: Herbert Kociemba.</string> | |
| 101 | <string name="solver_pyra3_description">尚未實現。\n作者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 102 | <string name="solver_ivy_description">尚未實現。\n作者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 103 | <string name="solver_cu232_description">尚未實現。\n作者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 104 | <string name="solver_diam2_description">尚未實現。\n作者: Leszek Koltunski.</string> | |
| 105 |  | |
| 100 | 106 | <string name="ms_placeholder">%1$d毫秒</string> | 
| 101 | 107 | <string name="lv_placeholder">%1$d級</string> | 
| 102 | 108 | <string name="ti_placeholder">%1$s 秒</string> | 
| src/main/res/values/strings.xml | ||
|---|---|---|
| 118 | 118 | <string name="color_orange">orange</string> | 
| 119 | 119 |  | 
| 120 | 120 | <string name="solver_cube3_title" translatable="false">Kociemba 3x3 Solver</string> | 
| 121 | <string name="solver_cube3_description" translatable="false">A near-perfect, instantaneous, two-phase 3x3x3 solver.\nAuthor: Herbert Kociemba.</string> | |
| 122 | 121 | <string name="solver_pyra3_title" translatable="false">Pyraminx Solver</string> | 
| 123 | <string name="solver_pyra3_description" translatable="false">A perfect, instantaneous, tablebase-based Pyraminx solver.\nAuthor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 124 | 122 | <string name="solver_ivy_title" translatable="false">Ivy Solver</string> | 
| 125 | <string name="solver_ivy_description" translatable="false">A perfect, instantaneous, tablebase-based Ivy Cube solver.\nAuthor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 126 | 123 | <string name="solver_cu232_title" translatable="false">2x2x3 Cuboid Solver</string> | 
| 127 | <string name="solver_cu232_description" translatable="false">A perfect, instantaneous, tablebase-based 2x2x3 Cuboid solver.\nAuthor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 128 | 124 | <string name="solver_diam2_title" translatable="false">Skewb Diamond Solver</string> | 
| 129 | <string name="solver_diam2_description" translatable="false">A perfect, instantaneous, tablebase-based Skewb Diamoond solver.\nAuthor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 125 |  | |
| 126 | <string name="solver_cube3_description">一個近乎完美的瞬時兩相 3x3x3 求解器。\nAuthor: Herbert Kociemba.</string> | |
| 127 | <string name="solver_pyra3_description">Not implemented yet.\nAuthor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 128 | <string name="solver_ivy_description">Not implemented yet.\nAuthor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 129 | <string name="solver_cu232_description">Not implemented yet.\nAuthor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 130 | <string name="solver_diam2_description">Not implemented yet.\nAuthor: Leszek Koltunski.</string> | |
| 130 | 131 |  | 
| 131 | 132 | <string name="ns_placeholder" translatable="false">+%1$d</string> | 
| 132 | 133 | <string name="sq_placeholder" translatable="false">%1$2d.</string> | 
Also available in: Unified diff
Solvers dialog: translate contents.